Maandagmiddag werd in het Martin’s Red Hotel in Tubeke de Jupiler Pro League kalender voor voetbalseizoen 2017-2018 officieel bekendgemaakt. Blauw-Zwart opent daarbij voor het vijfde jaar op rij met een verplaatsing. Ook opvallend: van zijn eerste zes wedstrijden speelt Club er maar liefst vier buitenshuis.
Het komende seizoen opent op vrijdag 28 juli met een duel op de Bosuil tussen promovendus Antwerp en landskampioen Anderlecht. Club Brugge gaat een dag later op bezoek bij Lokeren, waar kersvers Club-coach Ivan Leko van 2009 tot 2014 voetbalde.
Daarna volgt voor ons een thuismatch tegen Eupen en een week later staat de eerste West-Vlaamse derby op bezoek bij Zulte Waregem op het programma. Onderstaand de volledige kalender.
Oefenmatchen tot dusver
za 24/06 (19u) Westkapelle – Club Brugge
wo 28/06 (19u) KSV Oudenaarde – Club Brugge
za 01/07 (19u) Torhout KM – Club Brugge
za 15/07 (19u) Club Brugge – AZ
Kalender Jupiler Pro League 2017-2018
1 | Lokeren | Club Brugge | 29/07/17 (18u) |
2 | Club Brugge | KAS Eupen | 6/08/17 (20u) |
3 | Zulte Waregem | Club Brugge | 11/08/17 (20u30) |
4 | KV Kortrijk | Club Brugge | 19-20/08/17 |
5 | Club Brugge | Standard | 27/08/17 (14u30) |
6 | Moeskroen | Club Brugge | 09/09/17 (18u) |
7 | Club Brugge | KV Mechelen | 15-17/09/17 |
8 | Charleroi | Club Brugge | 22-24/09/17 |
9 | Club Brugge | KAA Gent | 29/09 – 01/10/17 |
10 | KV Oostende | Club Brugge | 13-15/10/17 |
11 | Club Brugge | Antwerp | 20-22/10/17 |
12 | KRC Genk | Club Brugge | 24-26/10/17 |
13 | Club Brugge | STVV | 27-29/10/17 |
14 | Anderlecht | Club Brugge | 03-05/11/17 |
15 | Club Brugge | Waasland-Beveren | 17-19/11/17 |
16 | Club Brugge | Zulte Waregem | 24-26/11/17 |
17 | Eupen | Club Brugge | 01-03/12/17 |
18 | Club Brugge | Sporting Lokeren | 08-10/12/17 |
19 | Club Brugge | Anderlecht | 15-17/12/17 |
20 | KV Mechelen | Club Brugge | 20-23/12/17 |
21 | Club Brugge | Moeskroen | 26-27/12/17 |
22 | Antwerp | Club Brugge | 19-21/01/18 |
23 | Club Brugge | KV Oostende | 23-25/01/18 |
24 | KAA Gent | Club Brugge | 26-28/01/18 |
25 | Club Brugge | Charleroi | 02-04/02/18 |
26 | Waasland-Beveren | Club Brugge | 09-11/02/18 |
27 | Club Brugge | KRC Genk | 16-18/02/18 |
28 | Standard | Club Brugge | 23-25/02/18 |
29 | Club Brugge | KV Kortrijk | 03/03/18 |
30 | STVV | Club Brugge | 10-11/03/18 |
🗓 Wanneer vinden de toppers plaats? Wanneer speelt Club thuis? Ontdek het hier!https://t.co/48VlFibhYD pic.twitter.com/lMFrjg4npP
— Club Brugge KV (@ClubBrugge) 12 juni 2017